Bremseklosser foran DBA Xtreme Performance - BMW 7 Serie (G11/G12) 15-22 - DB15108XP

DBASKU:DB15108XP

Pris:
Salgspris4,399 kr

Pris inkluderer mva.

Lagerstatus:
Tilgjengelig (Leveringstid: 7-10 virkedager)
Frakt:
199 kr
sett
Klarna Vipps Visa Mastercard

Trygg betaling

Klarna Vipps Visa Maestro American Express

Betalingsinformasjonen din blir behandlet sikkert. Vi lagrer ikke kredittkortinformasjon og har heller ikke tilgang til kredittkortinformasjonen din.

Beskrivelse

Kortere bremselengde og stabil ytelse for BMW 7 Serie

DBA Xtreme Performance DB15108XP gir markant bedre bremsekraft på forakselen til BMW 7 Serie (G11/G12). Den semi-metalliske karbonfiberkomposisjonen leverer en G-G friksjonskoeffisient på 0,45 µ og tåler temperaturer opp til 550 °C uten tap av bremseeffekt. Resultatet er konsistent pedalkjensle og redusert fading, selv under hard belastning på tunge luksuslimousiner.

Tekniske spesifikasjoner

  • SKU: DB15108XP
  • Posisjon: Foraksel
  • Materiale: Semi-metallisk karbonfiber
  • G-G friksjon: 0,45 µ
  • Maks temperatur: 550 °C

Passer til: BMW 7 Serie (G11/G12) 15-22

  • 7 Series (G11) 740 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-)
  • 7 Series (G11) 740 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-)
  • 7 Series (G11) 745e 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-)
  • 7 Series (G11) 750 3.0 Quad TD 400BHP (2016-)
  • 7 Series (G11) 750 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-)
  • 7 Series (G11) 750 4.4 Twin Turbo 450BHP (2016-)
  • 7 Series (G11) 750 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-)
  • 7 Series (G12) 740 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-)
  • 7 Series (G12) 740 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-)
  • 7 Series (G12) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP M Performance Package (2016-)
  • 7 Series (G12) 745e 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-)
  • 7 Series (G12) 750 3.0 Quad TD 400BHP (2016-)
  • 7 Series (G12) 750 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-)
  • 7 Series (G12) 750 4.4 Twin Turbo 450BHP (2016-)
  • 7 Series (G12) 750 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-)
  • 7 Series (xDrive G11) 740 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-)
  • 7 Series (xDrive G11) 740 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-)
  • 7 Series (xDrive G11) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP M Performance Package (2016-)
  • 7 Series (xDrive G11) 745e 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-)
  • 7 Series (xDrive G11) 750 3.0 Quad TD 400BHP (2016-)

Nylig sett