Bremsesett foran DBA T2 Street Performance - BMW 3 Serie (G20/G21/G80) 19- - DBA3417S-15107SP

DBASKU:DBA3417S-15107SP

Pris:
Salgspris11,499 kr

Pris inkluderer mva.

Lagerstatus:
Tilgjengelig (Leveringstid: 7-10 virkedager)
Frakt:
399 kr
sett
Klarna Vipps Visa Mastercard

Trygg betaling

Klarna Vipps Visa Maestro American Express

Betalingsinformasjonen din blir behandlet sikkert. Vi lagrer ikke kredittkortinformasjon og har heller ikke tilgang til kredittkortinformasjonen din.

Beskrivelse

DBA T2 Street Performance bremsesett foran kombinerer T2-slissede skiver (DBA3417S) med Street Performance bremseklosser (DB15107SP). Friksjonskoeffisient på 0,35 µ holder seg stabil opp til 438 °C — det gir konsistent bremserespons fra kald start til gjentatte hardbremsinger.

T2-slissene fjerner gass og bremseglasur fra klossoverflaten og opprettholder full kontakt mellom kloss og skive. Kangaroo Paw-ventilasjonen med 144 pilarer trekker luft effektivt gjennom skivekjernen og reduserer varmeoppbygging under belastning.

Spesifikasjoner

Egenskap Verdi
Skive DBA3417S – T2 slisset
Klosser DB15107SP – Street Performance
Posisjon Foran
Friksjonskoeffisient (F-F) 0,35 µ
Termisk stabilitet Opp til 438 °C
Ventilasjon Kangaroo Paw – 144 pilarer

Passer til:

BMW 3 Serie (G20/G21/G80) 19-

  • 3 Series (G20) 318 2.0 TD 148BHP (2019–2020)
  • 3 Series (G20) 318 2.0 TD and Electric 148BHP (2020–)
  • 3 Series (G20) 318 2.0 Turbo 156BHP (2020–)
  • 3 Series (G20) 320 1.6 Turbo 170BHP (2019–)
  • 3 Series (G20) 320 2.0 TD 163BHP (2019–2020)
  • 3 Series (G20) 320 2.0 TD 188BHP (2019–2020)
  • 3 Series (G20) 320 2.0 TD and Electric 188BHP (2020–)
  • 3 Series (G20) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019–)
  • 3 Series (G20) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019–)
  • 3 Series (G20) 330 3.0 TD 261BHP (2019–)
  • 3 Series (G20) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019–)
  • 3 Series (G20) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020–)
  • 3 Series (G20) M340 3.0 Turbo 374BHP (2019–)
  • 3 Series (G21) 318 2.0 Turbo 156BHP (2020–)
  • 3 Series (G21) 320 2.0 TD 188BHP (2019–)
  • 3 Series (G21) 320 2.0 TD and Electric 188BHP (2020–)
  • 3 Series (G21) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019–)
  • 3 Series (G21) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019–)
  • 3 Series (G21) 330 3.0 TD 261BHP (2019–)
  • 3 Series (G21) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019–)

Nylig sett