Trygg betaling
Betalingsinformasjonen din blir behandlet sikkert. Vi lagrer ikke kredittkortinformasjon og har heller ikke tilgang til kredittkortinformasjonen din.
Beskrivelse
TA Technix Intercooler – VW Passat (3C/3CC) og øvrige VAG-plattformer
TA Technix intercooler-settet (05VW002) er en direkteerstatning og oppgraderingsløsning for turbomotorer på VAG-plattformen. Kjernemålet er 595 × 410 × 56 mm, og den brede topptanken gir en total bredde på inntil 895 mm. Tilkoblingsstuss er på 70 mm. Settet leveres med silikonslange-koblinger beregnet på 1.8 og 2.0 TSI/TFSI-modeller (EA888 Gen I+II, MQB-plattform), og inkluderer godkjent deldokumentasjon etter §19.3 – noe som betyr at kjøretøyet er lovlig å bruke på offentlig vei etter montering. Intercooleren dekker både bensin- og dieselmotorer på tvers av flere modeller fra Audi, SEAT, Škoda og Volkswagen. Vekten på 13,8 kg gjenspeiler robust konstruksjon tilpasset høyere ladeluftstemperaturer og økt effekt.
Silikonslange-koblingspakken i settet gjelder utelukkende 1.8 og 2.0 TSI/TFSI-modeller på MQB-plattformen (EA888 Gen I+II). Diesel- og øvrige bensinvarianter kan kreve separat tilpasset rørløsning – se vedlagte deldokumenter (PDF) for detaljer per motortype.
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Artikkelnummer | 05VW002 |
| Merke | TA Technix |
| Kjernedimensjon | 595 mm × 410 mm × 56 mm |
| Maks bredde | 895 mm |
| Maks høyde | 410 mm |
| Tilkoblingsstuss | 70 mm |
| Vekt | 13,8 kg |
| Godkjenning | Inkl. Teilegutachten (§19.3) – gatebruk tillatt |
| Inkludert | Silikonslange-koblinger (kun 1.8+2.0 TSI/TFSI, EA888 Gen I+II) |
| EAN | 4250570682014 |
| Gyldige motorår | 2003–2017 |
Kompatible modeller og motorkoder:
- Audi A3 / S3 (8P) – 1.8 TFSI / 2.0 TFSI / 2.0 TDI | 103–195 kW | CDAA, CCZA, CDLA, CFFB, CFGB
- Audi TT / TTS (8J) – 1.8 TFSI / 2.0 TFSI / 2.0 TDI | 118–200 kW | CDAA, CCZA, CDLB, CFGB
- SEAT Leon / Cupra / Cupra R (1P) – 2.0 TFSI / 2.0 TDI | 103–195 kW | BWA, CCZB, CDLD, CDLA, BWJ, CFHC, CFJA
- Škoda Octavia (1Z) – 1.8 TSI / 2.0 TFSI/TSI / 2.0 TDI | 81–147 kW | CDAA, CCZA, CFHF, CFHC, CEGA
- Škoda Superb (3T) – 2.0 TSI / 2.0 TDI | 103–147 kW | CCZA, CFFB, CFGB
- VW Golf V + VI (1K) – 1.4 TSI / 2.0 TSI / 2.0 TDI | 103–199 kW | BMY, AZV, CTHD, CAVD, CCZB, CDLF, CFFB, CFGB
- VW Jetta III + IV (1KM / 16H) – 1.4 TSI / 2.0 TSI / 2.0 TDI | 103–155 kW | BMY, AZV, CTHD, CAVD, CPLA, CFFB
- VW Eos (1F) – 1.4 TSI / 2.0 TSI / 2.0 TDI | 103–155 kW | BWA, CTHD, CAVD, CCZB, CFFB
- VW Passat / CC (3C / 3CC) – 1.8 TSI / 2.0 TFSI/TSI / 2.0 TDI | 103–155 kW | CDAA, CCZB, BWA, CFFB
- VW Scirocco III (13) – 1.4 TSI / 2.0 TSI / 2.0 TDI | 103–195 kW | CAVD, CCZB, CDLA, CFHC, CFGB


